시험일 공고
2023.06.10 2023 보건직공무원 채용공고 총정리
2021.12.31 [중요] 지방직공무원 원서접수 싸이트 안내
2023.06.10 [세종] 2023년도 세종 지방공무원 임용시험 계획 변경 ..
2023.06.10 [전북] 2023년도 전북 지방공무원 공개경쟁임용시험 계획..
빅데이터의 여부가 합격을 좌우
[EVENT] 1:1 전문 학습 컨설턴트 배치 받기*필수입력
1:1 학습 전문가를 배치해 수험생활을 시작하기 전, 궁금증을 모조리 해소해 드립니다.
부담없이, 걱정없이 시작하세요! 작은 결심으로 미래를 바꿀 수 있습니다.
처음 시작부터 최종 합격까지 생각하는 보건직 25년 전문 누드고시에서
새롭게 입문하는 수험생 여러분의 시작을 돕기 위해 합격 가이드북을 보내 드립니다.
현명하게 시작하고 슬기롭게 준비하셔서 꼭 원하는 목표를 이루시기를 바랍니다.
번호 | 제목 | 올린이 | 조회수 |
---|---|---|---|
606 | 2022년 6월 18일 지방직 시험 [보건행정] | 관리자 | 1,094 |
605 | 2022년 6월 18일 지방직 시험 [공중보건] | 관리자 | 1,818 |
604 | 2022년 6월 18일 서울시/지방직 시험 [한국사] | 관리자 | 1,224 |
603 | 2022년 6월 18일 서울시/지방직 시험 [국어] | 관리자 | 1,322 |
602 | 2022년 6월 18일 서울시/지방직 시험 [영어] | 관리자 | 1,656 |
601 | 2022년 4월 30일 지방직 시험[한국사] | 관리자 | 1,606 |
600 | 2022년 4월 30일 지방직 시험[영어] | 관리자 | 1,830 |
599 | 2022년 4월 30일 지방직 시험[국어] | 관리자 | 1,562 |
598 | 2022년 2월 26일 서울시 시험 [보건행정] | 관리자 | 1,500 |
597 | 2022년 2월 26일 서울시 시험 [공중보건] | 관리자 | 2,308 |
596 | 2022년 2월 26일 서울시 시험 [영어] | 관리자 | 2,092 |
595 | 2022년 2월 26일 서울시 시험 [국어] | 관리자 | 1,753 |
594 | 2022년 2월 26일 서울시 시험 [한국사] | 관리자 | 1,608 |
593 | 2021년 6월 5일 서울시 시험 [보건행정] | 관리자 | 3,927 |
592 | 2021년 6월 5일 서울시 시험 [공중보건] | 관리자 | 4,498 |
“SINCE 1998, 보건직 전문 누드고시!”
어문 ․ 문법(2) | 맞춤법(2) 조사의 쓰임 |
---|---|
어휘(3) | 고유어 관용표현 한자성어(소설 지문) |
문학(5) | 판소리(1) 운문(1) : 시조와 현대시 희곡(1) 현대소설(1) 수필(1) |
비문학(10) | 화법(1) 작문(1) 독해(8) |
구분 | 전근대사 | 근현대사 | 계 | |
---|---|---|---|---|
난이도 | 상 | 0 | 0 | 0 |
중 | 4 | 2 | 6 | |
하 | 9 | 5 | 14 | |
계 | 13 | 7 | 20 |
영역 | 출제 문제 유형 |
---|---|
개론 | 1. 공중보건학의 발전사(중세기 업적) |
역학 및 질병관리 | 2. 병원체와 숙주 간 상호작용 지표(감염력, 독력, 이차발병률, 병원력) 4. 실험연구 9. 1차, 2차, 3차 예방 12. 역학적 삼각형 모형 13. 교차비 구하는 식 20. 인공수동면역 |
환경보건관리 | 3. 온열요소 11. 수질 오염 지표 18. 대기오염물질 |
산업보건관리 | 8. 카드뮴 |
식품위생과 영양관리 | 17. 식중독 |
보건행정 | 5. 국민건강보험의 특성 6. 마이어가 주장한 양질의 의료의 요소 14. 우리나라 보건행정조직 |
건강증진과 관리 | 19. 일차보건의료 필수 요소 |
인구와 보건 | 10. 인구구조(항아리형) 15. 인구구조 지표 |
모자보건 | |
학교보건과 보건교육 | |
성인 및 노인보건 | |
정신보건관리 | 6. 정신건강 |
보건통계 | 16. 정규분포 특징 |
주택 및 의복위생 | |
소독 | |
의료관계법규 |
분야(출제영역) | 21.06.05. (구성비) | 20.6.13.(구성비) | '19.6.15.(구성비) | '18.6.23.구성비) | |
---|---|---|---|---|---|
보건행정의 개념 | 건강 | 0 | 1(5%) | 1(5%) | 0(0%) |
보건행정 | 2(10.0%) | 1(5%) | 0(0%) | 0(0%) | |
국내·국제 보건행정조직 | 국내조직 | 0 | 1(5%) | 0(0%) | 1(5%) |
국제조직 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | |
관리와 보건행정 | 관리 | 2(10.0%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
기획과 보건행정 | 1(5%) | 0(0%) | 2(10%) | 0(0%) | |
조직과 보건행정 | 2(10.0%) | 2(10%) | 4(25%) | 3(15%) | |
지휘와 보건행정 | 1(5%) | 1(5%) | 2(20%) | 1(5%) | |
통제와 보건행정 | 0 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | |
보건정책 | 1(5%) | 2(10%) | 2(20%) | 1(5%) | |
인사·재무관리론 | 2(10.0%) | 2(10%) | 3(15%) | 2(10%) | |
의료전달체계(보건의료체계) | 0 | 2(10%) | 0(0%) | 0(0%) | |
사회보장및건강보험 | 5(25%) | 2(10%) | 2(10%) | 3(15%) | |
보건경제 | 1(5%) | 2(10%) | 1(5%) | 0(0%) | |
의료관계법규 | 2(10%) | 2(10%) | 2(10%) | 5(25%) | |
보건사업 | 1(5%) | 2(10%) | 0(0%) | 2(10%) | |
의료의 질 보증(QA) | 0 | 0(0%) | 1(5%) | 2(10%) | |
계 | 20문제(100%) | 20문제(100%) | 20문제(100%) | 20문제(100%) |
코로나19로 인한 공무원 시험 변경사항
고맙습니다.힘내세요.응원합니다. 코로나19 극복 성금 기부
비대면 온라인 특화! 스튜디오 강의로 완벽 준비
왜 합격자들은 ‘전문’강의를 고집하는가? 전문 강의의 차이
공무원 시험현장스케치
장인의 손길에서 명품이 탄생하듯 빠른 합격의 길은
보건학 전문 누드고시이 있습니다.
“뿌리 깊은 나무는 흔들리지 않습니다.”
누드고시는 1998년부터 보건직만을 교육해온
‘진짜 전문가’라는 자부심으로 여러분과 함께합니다.